关于云计算超市-合肥域赢
超值服务提供卓越产品
| 序号 | 产品名称 | 销售价格 |
|---|---|---|
| 9597 | 顶级域名 .cafe(en) | 185.00元 |
| 9596 | 顶级域名 .cab(en) | 36.00元 |
| 9595 | 顶级域名 .band(en) | 139.00元 |
| 186 | 国内英文域名.ac.cn(en) | 39.00元 |
| 187 | 顶级域名 .asia(en) | 20.00元 |
| 188 | 顶级域名 .biz(en) | 108.00元 |
| 189 | 国内行政区域英文域名.cn(en) | 0.00元 |
| 190 | 个人国内行政区域英文域名.cn(en) | 0.00元 |
| 193 | 中文域名.cc(chi) | 66.00元 |
| 194 | 顶级域名 .cc(en) | 64.00元 |
| 197 | 中文域名.club(chi) | 10.00元 |
| 198 | 顶级域名 .club(en) | 75.00元 |
| 199 | 国内中文域名.cn(chi) | 39.00元 |
| 200 | 国内英文域名.cn(en) | 39.00元 |
| 201 | 个人国内中文域名.cn(chi) | 39.00元 |
| 202 | 个人国内英文域名.cn(en) | 39.00元 |
| 204 | 顶级域名 .co(en) | 218.00元 |
| 205 | 国际中文域名.com(chi) | 132.00元 |
| 206 | 国际域名.com(en) | 66.00元 |
| 209 | 国内英文域名.com.cn(en) | 39.00元 |
| 210 | 个人国内英文域名.com.cn(en) | 39.00元 |
| 216 | 政府域名gov.cn(en) | 165.00元 |
| 219 | 顶级域名 .host(en) | 10.00元 |
| 221 | 顶级域名 .info(en) | 20.00元 |
| 223 | 顶级域名 .link(en) | 54.00元 |
| 226 | 顶级域名 .mobi(en) | 31.00元 |
| 228 | 国际中文域名.net(chi) | 132.00元 |
| 229 | 国际域名.net(en) | 66.00元 |
| 231 | 国内英文域名.net.cn(en) | 39.00元 |
| 232 | 个人国内英文域名.net.cn(en) | 39.00元 |
| 233 | 顶级域名 .online(en) | 7.00元 |
| 234 | 国际域名.org(en) | 75.00元 |
| 235 | 国内英文域名.org.cn(en) | 39.00元 |
| 236 | 个人国内英文域名.org.cn(en) | 39.00元 |
| 238 | 顶级域名 .press(en) | 20.00元 |
| 239 | 顶级域名 .pro(en) | 31.00元 |
| 242 | 顶级域名 .red(en) | 31.00元 |
| 243 | 中文域名.ren(chi) | 108.00元 |
| 244 | 顶级域名 .ren(en) | 9.00元 |
| 246 | 顶级域名 .shop(en) | 64.00元 |
| 247 | 顶级域名 .site(en) | 20.00元 |
| 248 | 顶级域名 .space(en) | 7.00元 |
| 249 | 顶级域名 .store(en) | 21.00元 |
| 251 | 顶级域名 .tech(en) | 10.00元 |
| 256 | 中文域名.top(chi) | 14.00元 |
| 257 | 顶级域名 .top(en) | 6.00元 |
| 258 | 顶级域名 .tv(en) | 550.00元 |
| 262 | 顶级域名 .vip(en) | 42.00元 |
| 263 | 中文域名.wang(chi) | 31.00元 |
| 264 | 顶级域名 .wang(en) | 33.00元 |
| 265 | 顶级域名 .website(en) | 7.00元 |
| 267 | 顶级域名 .xyz(en) | 9.00元 |
| 268 | 中文域名.佛山(chi) | 198.00元 |
| 269 | 个人国内中文域名.公司(chi) | 352.00元 |
| 270 | 中文域名.广东(chi) | 198.00元 |
| 271 | 个人国内中文域名.网络(chi) | 352.00元 |
| 273 | 中文域名.信息(chi) | 150.00元 |
| 274 | 中文域名.移动(chi) | 220.00元 |
| 275 | 国内中文域名.中国(chi) | 352.00元 |
| 276 | 个人国内中文域名.中国(chi) | 352.00元 |
| 6897 | 中文域名 .beer(chi) | 88.00元 |
| 6896 | 顶级域名 .art(en) | 108.00元 |
| 4578 | 中文域名.集团(chi) | 13200.00元 |
| 4579 | 中文域名.网址(chi) | 3080.00元 |
| 4580 | 中文域名.我爱你(chi) | 108.00元 |
| 6895 | 顶级域名 .archi(en) | 528.00元 |
| 6898 | 顶级域名 .beer(en) | 108.00元 |
| 6899 | 顶级域名 .bio(en) | 462.00元 |
| 6900 | 中文域名.biz(chi) | 308.00元 |
| 6901 | 顶级域名 .black(en) | 361.00元 |
| 6902 | 顶级域名 .blue(en) | 141.00元 |
| 6903 | 顶级域名 .cloud(en) | 53.00元 |
| 6904 | 顶级域名 .design(en) | 86.00元 |
| 6905 | 顶级域名 .fashion(en) | 97.00元 |
| 6906 | 顶级域名 .fit(en) | 97.00元 |
| 6907 | 中文域名 .fun(chi) | 18.00元 |
| 6908 | 顶级域名 .fun(en) | 11.00元 |
| 6909 | 顶级域名 .green(en) | 528.00元 |
| 6910 | 中文域名 .group(chi) | 53.00元 |
| 6911 | 顶级域名 .group(en) | 31.00元 |
| 6912 | 顶级域名 .ink(en) | 31.00元 |
| 6913 | 中文域名 .link(chi) | 31.00元 |
| 6914 | 顶级域名 .lotto(en) | 10780.00元 |
| 6915 | 顶级域名 .ltd(en) | 20.00元 |
| 6916 | 中文域名 .online(chi) | 14.00元 |
| 6917 | 顶级域名 .organic(en) | 528.00元 |
| 6918 | 顶级域名 .pet(en) | 141.00元 |
| 6919 | 顶级域名 .pink(en) | 141.00元 |
| 6920 | 顶级域名 .poker(en) | 361.00元 |
| 6921 | 顶级域名 .promo(en) | 141.00元 |
| 6922 | 中文域名.shop(chi) | 75.00元 |
| 6923 | 中文域名 .site(chi) | 14.00元 |
| 6924 | 顶级域名 .ski(en) | 361.00元 |
| 6925 | 中文域名 .store(chi) | 31.00元 |
| 6926 | 中文域名 .tech(chi) | 20.00元 |
| 6927 | 中文域名 .vip(chi) | 42.00元 |
| 6928 | 顶级域名 .vote(en) | 528.00元 |
| 6929 | 顶级域名 .voto(en) | 528.00元 |
| 6930 | 顶级域名 .wiki(en) | 53.00元 |
| 6931 | 中文域名 .work(chi) | 25.00元 |
| 6932 | 顶级域名 .work(en) | 53.00元 |
| 6933 | 顶级域名 .yoga(en) | 97.00元 |
| 6934 | 中文域名.购物(chi) | 3080.00元 |
| 6935 | 中文域名 .企业(chi) | 880.00元 |
| 6936 | 商标名+通用词+指定地+商品/服务项.商标(chi) | 1980.00元 |
| 6937 | 商标名(双字母or双数字).商标(chi) | 6160.00元 |
| 6938 | 商标名+通用词+商品/服务项.商标(chi) | 1980.00元 |
| 6939 | 商标名(通用品牌).商标(chi) | 4840.00元 |
| 6940 | 商标名(区域知名品牌).商标(chi) | 3740.00元 |
| 6941 | 商标名+通用词+指定地.商标(chi) | 1980.00元 |
| 6942 | 商标名(单字符or单汉字).商标(chi) | 11660.00元 |
| 6943 | 商标名(国际知名品牌).商标(chi) | 1980.00元 |
| 6944 | 商标名(商标商品).商标(chi) | 220.00元 |
| 6945 | 商标名(商标大类).商标(chi) | 1320.00元 |
| 6946 | 商标名(全球唯一品牌).商标(chi) | 3740.00元 |
| 6947 | 商标名+通用词.商标(chi) | 1980.00元 |
| 6948 | 中文域名 .商店(chi) | 295.00元 |
| 6949 | 中文域名.手机(chi) | 3256.00元 |
| 6950 | 中文域名 .网站(chi) | 97.00元 |
| 6951 | 中文域名 .游戏(chi) | 548.00元 |
| 6952 | 中文域名 .娱乐(chi) | 548.00元 |
| 6953 | 中文域名.在线(chi) | 2178.00元 |
| 6954 | 中文域名.中文网(chi) | 1980.00元 |
| 9074 | 中文域名 .art(chi) | 64.00元 |
| 9598 | 顶级域名 .cash(en) | 42.00元 |
| 9599 | 顶级域名 .center(en) | 53.00元 |
| 9600 | 顶级域名 .chat(en) | 53.00元 |
| 9601 | 顶级域名 .city(en) | 53.00元 |
| 9602 | 顶级域名 .company(en) | 53.00元 |
| 9603 | 顶级域名 .cool(en) | 31.00元 |
| 9604 | 顶级域名 .email(en) | 53.00元 |
| 9605 | 顶级域名 .fan(en) | 36.00元 |
| 9606 | 顶级域名 .fans(en) | 75.00元 |
| 9607 | 顶级域名 .fund(en) | 53.00元 |
| 9608 | 顶级域名 .fyi(en) | 36.00元 |
| 9609 | 顶级域名 .games(en) | 40.00元 |
| 9610 | 顶级域名 .gold(en) | 53.00元 |
| 9611 | 顶级域名 .guru(en) | 64.00元 |
| 9612 | 顶级域名 .life(en) | 31.00元 |
| 9613 | 顶级域名 .live(en) | 31.00元 |
| 9614 | 顶级域名 .market(en) | 47.00元 |
| 9615 | 顶级域名 .mba(en) | 36.00元 |
| 9616 | 顶级域名 .media(en) | 47.00元 |
| 9617 | 顶级域名 .news(en) | 86.00元 |
| 9618 | 顶级域名 .plus(en) | 28.00元 |
| 9619 | 顶级域名 .pub(en) | 53.00元 |
| 9620 | 顶级域名 .run(en) | 53.00元 |
| 9621 | 顶级域名 .sale(en) | 40.00元 |
| 9622 | 顶级域名 .shopping(en) | 42.00元 |
| 9623 | 顶级域名 .show(en) | 53.00元 |
| 9624 | 顶级域名 .social(en) | 53.00元 |
| 9625 | 顶级域名 .studio(en) | 80.00元 |
| 9626 | 顶级域名 .tax(en) | 36.00元 |
| 9627 | 顶级域名 .team(en) | 53.00元 |
| 9628 | 顶级域名 .technology(en) | 139.00元 |
| 9629 | 顶级域名 .today(en) | 53.00元 |
| 9630 | 顶级域名 .video(en) | 53.00元 |
| 9631 | 顶级域名 .vin(en) | 40.00元 |
| 9632 | 顶级域名 .world(en) | 36.00元 |
| 9633 | 顶级域名 .zone(en) | 53.00元 |
| 9634 | 中文域名.餐厅(chi) | 4015.00元 |
| 9635 | 中文域名.招聘(chi) | 4015.00元 |
| 10267 | 顶级域名 .bond(en) | 31.00元 |
| 10268 | 顶级域名 .cyou(en) | 14.00元 |
| 10269 | 顶级域名 .global(en) | 196.00元 |
| 10270 | 顶级域名 .icu(en) | 14.00元 |
| 10271 | 顶级域名 .me(en) | 130.00元 |
| 10272 | 新国际中文域名 .pw(chi) | 20.00元 |
| 10273 | 顶级域名 .pw(en) | 14.00元 |
| 10274 | 顶级域名 .school(en) | 75.00元 |
| 10275 | 顶级域名 .uno(en) | 20.00元 |
| 10276 | 国内中文域名(ICP备案).cn(chi) | 0.00元 |
| 10277 | 国内中文域名(中小企业).cn(chi) | 0.00元 |
| 10278 | 国内英文域名(ICP备案).cn(en) | 0.00元 |
| 10279 | 国内英文域名(中小企业).cn(en) | 0.00元 |
| 10280 | 国内中文域名(ICP备案).中国(chi) | 0.00元 |
| 10281 | 国内中文域名(中小企业).中国(chi) | 0.00元 |
| 序号 | 产品名称 | 销售价格 |
|---|---|---|
| 4570 | 美国基础型WINDOWS(usa) | 649.00元 |
| 4569 | 上海双线基础型WINDOWS(shsx) | 583.00元 |
| 4568 | 上海电信基础型WINDOWS(共享IP)(shdxgx) | 319.00元 |
| 4567 | 上海电信基础型WINDOWS(shdx) | 583.00元 |
| 4566 | 上海多线基础型WINDOWS(shbgp) | 715.00元 |
| 4565 | 香港基础型WINDOWS(hk) | 880.00元 |
| 4564 | 北京多线基础型WINDOWS(bjbgp) | 715.00元 |
| 4563 | 美国基础型LINUX(usa) | 649.00元 |
| 4562 | 上海双线基础型LINUX(shsx) | 583.00元 |
| 4561 | 上海电信基础型LINUX(共享IP)(shdxgx) | 319.00元 |
| 4560 | 上海电信基础型LINUX(shdx) | 583.00元 |
| 4559 | 上海多线基础型LINUX(shbgp) | 715.00元 |
| 4558 | 香港基础型LINUX(hk) | 880.00元 |
| 4557 | 北京多线基础型LINUX(bjbgp) | 715.00元 |
| 4556 | 内存(usa) | 132.00元 |
| 4555 | 内存(shsx) | 132.00元 |
| 4554 | 内存(shdxgx) | 77.00元 |
| 4553 | 内存(shdx) | 77.00元 |
| 4552 | 内存(shbgp) | 99.00元 |
| 4551 | 内存(hk) | 110.00元 |
| 4550 | 内存(bjbgp) | 99.00元 |
| 4549 | 美国IP(usa) | 132.00元 |
| 4548 | 上海双线IP(shsx) | 0.00元 |
| 4547 | 上海电信IP(shdx) | 330.00元 |
| 4546 | 上海多线IP(shbgp) | 330.00元 |
| 4545 | 香港IP(hk) | 110.00元 |
| 4544 | 北京多线IP(bjbgp) | 330.00元 |
| 4543 | 存储空间(usa) | 33.00元 |
| 4542 | 存储空间(shsx) | 33.00元 |
| 4541 | 存储空间(shdxgx) | 33.00元 |
| 4540 | 存储空间(shdx) | 33.00元 |
| 4539 | 存储空间(shbgp) | 33.00元 |
| 4538 | 存储空间(hk) | 33.00元 |
| 4537 | 存储空间(bjbgp) | 33.00元 |
| 4536 | CPU核心(usa) | 330.00元 |
| 4535 | CPU核心(shsx) | 330.00元 |
| 4534 | CPU核心(shdxgx) | 132.00元 |
| 4533 | CPU核心(shdx) | 132.00元 |
| 4532 | CPU核心(shbgp) | 132.00元 |
| 4531 | CPU核心(hk) | 275.00元 |
| 4530 | CPU核心(bjbgp) | 132.00元 |
| 4529 | 美国带宽(usa) | 264.00元 |
| 4528 | 上海双线带宽(shsx) | 660.00元 |
| 4527 | 上海电信带宽(shdxgx) | 132.00元 |
| 4526 | 上海电信带宽(shdx) | 132.00元 |
| 4525 | 上海多线带宽(shbgp) | 198.00元 |
| 4524 | 香港带宽(hk) | 550.00元 |
| 4523 | 北京多线带宽(bjbgp) | 198.00元 |
| 6988 | 华中多线带宽(hzbgp) | 132.00元 |
| 6989 | CPU核心(hzbgp) | 132.00元 |
| 6990 | 存储空间(hzbgp) | 33.00元 |
| 6991 | 华中多线IP(hzbgp) | 330.00元 |
| 6992 | 内存(hzbgp) | 77.00元 |
| 6993 | 华中多线基础型LINUX(hzbgp) | 583.00元 |
| 6994 | 华中多线基础型WINDOWS(hzbgp) | 583.00元 |
| 序号 | 产品名称 | 销售价格 |
|---|---|---|
| 281 | 广州MySQL5.0(50M) | 55.00元 |
| 282 | 美国SQL2008(50M) | 248.00元 |
| 283 | 电信SQL2014(50M) | 110.00元 |
| 284 | 香港MySQL5.5(50M) | 110.00元 |
| 285 | 电信MySQL5.5(50M) | 55.00元 |
| 286 | 多线MySQL5.5(50M) | 110.00元 |
| 287 | 广州SQL2005(50M) | 110.00元 |
| 288 | 广州SQL2000(50M) | 110.00元 |
| 289 | 双线SQL2014(50M) | 110.00元 |
| 290 | 美国MySQL5.5(50M) | 165.00元 |
| 291 | 多线SQL2008(50M) | 165.00元 |
| 292 | 双线mssql2008(50M)-1208 | 275.00元 |
| 293 | 广州SQL2008(50M) | 110.00元 |
| 294 | 广州Mysql5.5(50M) | 55.00元 |
| 295 | 广州MySQL5.0(100M) | 110.00元 |
| 296 | 广州SQL2008(100M) | 220.00元 |
| 297 | 双线mssql2008(100M)-1208 | 385.00元 |
| 298 | 广州MySQL5.5(100M) | 110.00元 |
| 299 | 广州SQL2000(100M) | 220.00元 |
| 300 | 广州SQL2014(100M) | 220.00元 |
| 301 | 多线SQL2014(100M) | 275.00元 |
| 302 | 美国MySQL5.5(100M) | 248.00元 |
| 303 | 广州SQL2005(100M) | 220.00元 |
| 304 | 香港SQL2014(100M) | 275.00元 |
| 305 | 香港MySQL5.5(100M) | 165.00元 |
| 306 | 电信SQL2014(100M) | 220.00元 |
| 307 | 电信MySQL5.5(100M) | 110.00元 |
| 308 | 多线MySQL5.5(100M) | 165.00元 |
| 309 | 美国SQL2008(150M) | 578.00元 |
| 310 | 广州SQL2008(150M) | 330.00元 |
| 311 | 广州SQL2005(150M) | 330.00元 |
| 312 | 多线MySQL5.5(150M) | 220.00元 |
| 313 | 双线SQL2014(150M) | 330.00元 |
| 314 | 双线mssql2008(150M)-1208 | 495.00元 |
| 315 | 电信MySQL5.5(150M) | 165.00元 |
| 316 | 广州MySQL5.0(150M) | 165.00元 |
| 317 | 香港MySQL5.5(150M) | 220.00元 |
| 318 | 多线SQL2008(150M) | 385.00元 |
| 319 | 电信SQL2014(150M) | 330.00元 |
| 320 | 美国MySQL5.5(150M) | 330.00元 |
| 321 | 广州SQL2000(150M) | 330.00元 |
| 322 | 广州MySQL5.5(150M) | 165.00元 |
| 323 | 双线MySQL5.5(150M) | 220.00元 |
| 324 | 广州MySQL5.0(200M) | 220.00元 |
| 325 | 香港SQL2014(200M) | 495.00元 |
| 326 | 美国MySQL5.5(200M) | 413.00元 |
| 327 | 广州SQL2008(200M) | 440.00元 |
| 328 | 多线SQL2014(200M) | 495.00元 |
| 329 | 广州SQL2000(200M) | 440.00元 |
| 330 | 双线mssql2008(200M)-1208 | 605.00元 |
| 331 | 电信Mysql5.5(200M) | 220.00元 |
| 332 | 广州SQL2014(200M) | 440.00元 |
| 333 | 广州MySQL5.5(200M) | 220.00元 |
| 334 | 电信SQL2014(200M) | 440.00元 |
| 335 | 多线MySQL5.5(200M) | 275.00元 |
| 336 | 香港MySQL5.5(200M) | 275.00元 |
| 337 | 广州SQL2005(200M) | 440.00元 |
| 338 | 美国SQL2008(250M) | 908.00元 |
| 339 | 广州MySQL5.0(250M) | 275.00元 |
| 340 | 广州SQL2000(250M) | 550.00元 |
| 341 | 广州SQL2005(250M) | 550.00元 |
| 342 | 多线SQL2008(250M) | 605.00元 |
| 343 | 广州SQL2008(250M) | 550.00元 |
| 344 | 电信MySQL5.5(250M) | 275.00元 |
| 345 | 电信SQL2014(250M) | 550.00元 |
| 346 | 美国MySQL5.5(250M) | 495.00元 |
| 347 | 多线MySQL5.5(250M) | 330.00元 |
| 348 | 双线MySQL5.5(250M) | 330.00元 |
| 349 | 双线SQL2014(250M) | 550.00元 |
| 350 | 香港MySQL5.5(250M) | 330.00元 |
| 351 | 广州MySQL5.5(250M) | 275.00元 |
| 352 | 双线mssql2008(250M)-1208 | 715.00元 |
| 353 | 香港MySQL5.5(300M) | 385.00元 |
| 354 | 电信MySQL5.5(300M) | 330.00元 |
| 355 | 广州SQL2008(300M) | 660.00元 |
| 356 | 广州SQL2005(300M) | 660.00元 |
| 357 | 多线MySQL5.5(300M) | 385.00元 |
| 358 | 广州MySQL5.0(300M) | 330.00元 |
| 359 | 电信SQL2014(300M) | 660.00元 |
| 360 | 美国MySQL5.5(300M) | 578.00元 |
| 361 | 双线mssql2008(300M)-1208 | 825.00元 |
| 362 | 香港SQL2014(300M) | 715.00元 |
| 363 | 多线SQL2014(300M) | 715.00元 |
| 364 | 广州SQL2000(300M) | 660.00元 |
| 365 | 广州SQL2014(300M) | 660.00元 |
| 366 | 广州MySQL5.5(300M) | 330.00元 |
| 367 | 双线mssql2008(500M)-1208 | 1265.00元 |
| 368 | 双线SQL2014(500M) | 1100.00元 |
| 369 | 电信SQL2014(500M) | 1100.00元 |
| 370 | 电信MySQL5.5(600M) | 660.00元 |
| 371 | 电信SQL2014(800M) | 1650.00元 |
| 372 | 电信SQL2014(1000M) | 2200.00元 |
| 373 | 双线SQL2014(1000M) | 2200.00元 |
| 374 | 香港SQL2014(1000M) | 1210.00元 |
| 375 | 电信MySQL5.5(5G) | 5500.00元 |
| 376 | 电信MySQL5.5(10G) | 11000.00元 |
| 377 | 香港MySQL5.0(20M) | 44.00元 |
| 378 | 电信MySQL5.0(20M) | 22.00元 |
| 379 | 香港MySQL5.0(50M) | 110.00元 |
| 380 | 美国MySQL5.0(50M) | 165.00元 |
| 381 | 电信MySQL5.0(50M) | 55.00元 |
| 382 | 多线MySQL5.0(50M) | 110.00元 |
| 383 | 双线MySQL5.0(50M) | 110.00元 |
| 384 | 香港MySQL5.0(100M) | 165.00元 |
| 385 | 美国MySQL5.0(100M) | 248.00元 |
| 386 | 电信MySQL5.0(100M) | 110.00元 |
| 387 | 多线MySQL5.0(100M) | 165.00元 |
| 388 | 双线MySQL5.0(100M) | 165.00元 |
| 389 | 香港MySQL5.0(150M) | 220.00元 |
| 390 | 美国MySQL5.0(150M) | 330.00元 |
| 391 | 电信MySQL5.0(150M) | 165.00元 |
| 392 | 多线MySQL5.0(150M) | 220.00元 |
| 393 | 双线MySQL5.0(150M) | 220.00元 |
| 394 | 香港MySQL5.0(200M) | 275.00元 |
| 395 | 美国MySQL5.0(200M) | 413.00元 |
| 396 | 电信MySQL5.0(200M) | 220.00元 |
| 397 | 多线MySQL5.0(200M) | 275.00元 |
| 398 | 双线MySQL5.0(200M) | 275.00元 |
| 399 | 香港MySQL5.0(250M) | 330.00元 |
| 400 | 美国MySQL5.0(250M) | 495.00元 |
| 401 | 电信MySQL5.0(250M) | 275.00元 |
| 402 | 多线MySQL5.0(250M) | 330.00元 |
| 403 | 双线MySQL5.0(250M) | 330.00元 |
| 404 | 香港MySQL5.0(300M) | 385.00元 |
| 405 | 美国MySQL5.0(300M) | 578.00元 |
| 406 | 电信MySQL5.0(300M) | 330.00元 |
| 407 | 多线MySQL5.0(300M) | 385.00元 |
| 408 | 双线MySQL5.0(300M) | 385.00元 |
| 409 | 香港MySQL5.0(500M) | 605.00元 |
| 410 | 美国MySQL5.0(500M) | 908.00元 |
| 411 | 电信MySQL5.0(500M) | 550.00元 |
| 412 | 香港MySQL5.0(600M) | 770.00元 |
| 413 | 美国MySQL5.0(600M) | 1155.00元 |
| 414 | 电信MySQL5.0(600M) | 660.00元 |
| 415 | 电信MySQL5.0(1000M) | 1100.00元 |
| 416 | 香港SQL2000(20M) | 66.00元 |
| 417 | 电信SQL2000(20M) | 44.00元 |
| 418 | 香港SQL2000(50M) | 165.00元 |
| 419 | 美国SQL2000(50M) | 248.00元 |
| 420 | 电信SQL2000(50M) | 110.00元 |
| 421 | 多线SQL2000(50M) | 165.00元 |
| 422 | 双线SQL2000(50M) | 165.00元 |
| 423 | 香港SQL2000(100M) | 275.00元 |
| 424 | 美国SQL2000(100M) | 413.00元 |
| 425 | 电信SQL2000(100M) | 220.00元 |
| 426 | 多线SQL2000(100M) | 275.00元 |
| 427 | 双线SQL2000(100M) | 275.00元 |
| 428 | 香港SQL2000(150M) | 385.00元 |
| 429 | 美国SQL2000(150M) | 578.00元 |
| 430 | 电信SQL2000(150M) | 330.00元 |
| 431 | 多线SQL2000(150M) | 385.00元 |
| 432 | 双线SQL2000(150M) | 385.00元 |
| 433 | 香港SQL2000(200M) | 495.00元 |
| 434 | 美国SQL2000(200M) | 743.00元 |
| 435 | 电信SQL2000(200M) | 440.00元 |
| 436 | 多线SQL2000(200M) | 495.00元 |
| 437 | 双线SQL2000(200M) | 495.00元 |
| 438 | 香港SQL2000(250M) | 605.00元 |
| 439 | 美国SQL2000(250M) | 908.00元 |
| 440 | 电信SQL2000(250M) | 550.00元 |
| 441 | 多线SQL2000(250M) | 605.00元 |
| 442 | 双线SQL2000(250M) | 605.00元 |
| 443 | 香港SQL2000(300M) | 715.00元 |
| 444 | 美国SQL2000(300M) | 1073.00元 |
| 445 | 电信SQL2000(300M) | 660.00元 |
| 446 | 多线SQL2000(300M) | 715.00元 |
| 447 | 双线SQL2000(300M) | 715.00元 |
| 448 | 双线SQL2000(450M) | 1045.00元 |
| 449 | 双线SQL2000(500M) | 1155.00元 |
| 450 | 香港SQL2005(50M) | 165.00元 |
| 451 | 美国SQL2005(50M) | 248.00元 |
| 452 | 电信SQL2005(50M) | 110.00元 |
| 453 | 多线SQL2005(50M) | 165.00元 |
| 454 | 双线SQL2005(50M) | 165.00元 |
| 455 | 香港SQL2005(100M) | 275.00元 |
| 456 | 美国SQL2005(100M) | 413.00元 |
| 457 | 电信SQL2005(100M) | 220.00元 |
| 458 | 多线SQL2005(100M) | 275.00元 |
| 459 | 双线SQL2005(100M) | 275.00元 |
| 460 | 香港SQL2005(150M) | 385.00元 |
| 461 | 美国SQL2005(150M) | 578.00元 |
| 462 | 电信SQL2005(150M) | 330.00元 |
| 463 | 多线SQL2005(150M) | 385.00元 |
| 464 | 双线SQL2005(150M) | 385.00元 |
| 465 | 香港SQL2005(200M) | 495.00元 |
| 466 | 美国SQL2005(200M) | 743.00元 |
| 467 | 电信SQL2005(200M) | 440.00元 |
| 468 | 多线SQL2005(200M) | 495.00元 |
| 469 | 双线SQL2005(200M) | 495.00元 |
| 470 | 香港SQL2005(250M) | 605.00元 |
| 471 | 美国SQL2005(250M) | 908.00元 |
| 472 | 电信SQL2005(250M) | 550.00元 |
| 473 | 多线SQL2005(250M) | 605.00元 |
| 474 | 双线SQL2005(250M) | 605.00元 |
| 475 | 香港SQL2005(300M) | 715.00元 |
| 476 | 美国SQL2005(300M) | 1073.00元 |
| 477 | 电信SQL2005(300M) | 660.00元 |
| 478 | 多线SQL2005(300M) | 715.00元 |
| 479 | 双线SQL2005(300M) | 715.00元 |
| 480 | 香港SQL2005(500M) | 1155.00元 |
| 481 | 香港SQL2008(50M) | 165.00元 |
| 482 | 电信SQL2008(50M) | 110.00元 |
| 483 | 香港SQL2008(100M) | 275.00元 |
| 484 | 电信SQL2008(100M) | 220.00元 |
| 485 | 香港SQL2008(150M) | 385.00元 |
| 486 | 电信SQL2008(150M) | 330.00元 |
| 487 | 香港SQL2008(200M) | 495.00元 |
| 488 | 电信SQL2008(200M) | 440.00元 |
| 489 | 香港SQL2008(250M) | 605.00元 |
| 490 | 电信SQL2008(250M) | 550.00元 |
| 491 | 香港SQL2008(300M) | 715.00元 |
| 492 | 电信SQL2008(300M) | 660.00元 |
| 493 | 香港SQL2008(500M) | 1155.00元 |
| 494 | 电信SQL2008(500M) | 1100.00元 |
| 495 | 香港SQL2008(800M) | 1925.00元 |
| 496 | 电信SQL2008(800M) | 1650.00元 |
| 497 | 香港SQL2008(1000M) | 2365.00元 |
| 498 | 电信SQL2008(1000M) | 2200.00元 |
| 6955 | 华中多线SQL2014(50M) | 165.00元 |
| 6956 | 华中多线MySQL5.5(50M) | 110.00元 |
| 6957 | 百度MySQL5.5(50M) | 55.00元 |
| 6958 | 华中多线SQL2014(100M) | 275.00元 |
| 6959 | 美国SQL2008(100M) | 413.00元 |
| 6960 | 华中多线MySQL5.5(100M) | 165.00元 |
| 6961 | 百度MySQL5.5(100M) | 110.00元 |
| 6962 | 百度MySQL5.5(150M) | 165.00元 |
| 6963 | 华中多线MySQL5.5(150M) | 220.00元 |
| 6964 | 华中多线SQL2014(150M) | 385.00元 |
| 6965 | 美国SQL2008(200M) | 743.00元 |
| 6966 | 华中多线SQL2014(200M) | 495.00元 |
| 6967 | 百度MySQL5.5(200M) | 220.00元 |
| 6968 | 华中多线MySQL5.5(200M) | 275.00元 |
| 6969 | 华中多线MySQL5.5(250M) | 330.00元 |
| 6970 | 华中多线SQL2014(250M) | 605.00元 |
| 6971 | 百度MySQL5.5(250M) | 275.00元 |
| 6972 | 百度MySQL5.5(300M) | 330.00元 |
| 6973 | 华中多线MySQL5.5(300M) | 385.00元 |
| 6974 | 华中多线SQL2014(300M) | 715.00元 |
| 6975 | 百度MySQL5.5(600M) | 660.00元 |
| 6976 | 华中多线MySQL5.5(1000M) | 1375.00元 |
| 6977 | 美国MySQL5.5(1000M) | 2475.00元 |
| 6978 | 美国SQL2008(1000M) | 4125.00元 |
| 6979 | 华中多线SQL2014(1000M) | 2200.00元 |
| 6980 | 百度MySQL5.5(1000M) | 1100.00元 |
| 6981 | 百度MySQL5.5(5G) | 5500.00元 |
| 6982 | 百度MySQL5.5(10G) | 11000.00元 |
| 6983 | 多线SQL2000(1000M) | 2200.00元 |
| 6984 | 多线SQL2005(600M) | 1375.00元 |
| 9636 | 多线SQL2008(200M) | 495.00元 |
| 9637 | 多线SQL2008(300M) | 715.00元 |
| 9638 | 多线SQL2008(1000M) | 2200.00元 |
| 10282 | 香港MySQL8.0(20M) | 44.00元 |
| 10283 | 华中多线MySQL5.5(20M) | 28.00元 |
| 10284 | 电信MySQL8.0(20M) | 22.00元 |
| 10285 | 华中多线SQL2014(20M) | 50.00元 |
| 10286 | 电信MySQL8.0(50M) | 56.00元 |
| 10287 | 香港MySQL8.0(50M) | 111.00元 |
